Danhostel Svendborg priser
Fra pris | Til pris | |
---|---|---|
Seng på fællesværelse med bad og toilet | 275,00 kr. | 275,00 kr. |
Værelser med bad og toilet (1 pers) | 575,00 kr. | 575,00 kr. |
Værelser med bad og toilet ( 2 pers) | 625,00 kr. | 625,00 kr. |
Værelser med bad og toilet (3 pers) | 675,00 kr. | 675,00 kr. |
Værelser med bad og toilet (4 pers) | 725,00 kr. | 725,00 kr. |
Fra pris | Til pris | |
---|---|---|
Pris Morgenbuffet | 85,00 kr. | 85,00 kr. |
Pris Linned | 70,00 kr. | 70,00 kr. |
Åbningstider | |
---|---|
Tid ( - ) | mandag-torsdag |
Tid ( - ) | Fredag |
Tid ( - ) | Lørdag |
Tid ( - ) | Søndag/helligedage |
Tid ( - ) | mandag-lørdag |
Adresse og kontaktinformation
Adresse
Vestergade 45, 5700 Svendborg
Telefon
+45 6221 6699
Vært(er)
John Haurits
Email
dk@danhostel-svendborg.dk
Åbningstider
02/01 - 29/12 (mandag-torsdag 8.00-18.00)
02/01 - 29/12 (Fredag 8.00-20.00)
02/01 - 29/12 (Lørdag 8.00-18.00)
02/01 - 29/12 (Søndag/helligedag 8.00-12.00 og 16.00-20.00)
01/07 - 12/08 (mandag-lørdag 8.00-20.00)
Info
Antal senge
220
Antal værelser
84
Antal værelser med bad og/eller toilet
84
Antal værelser uden bad og/eller toilet
0